<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BI-Portal.pl - Oracle Business Intelligence Blog</title>
	<atom:link href="http://bi-portal.pl/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bi-portal.pl</link>
	<description>powered by GOOD SOLUTION</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Dec 2010 22:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Żeby monit nie startował od razu</title>
		<link>http://bi-portal.pl/?p=168</link>
		<comments>http://bi-portal.pl/?p=168#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 22:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Królikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Answers]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboards]]></category>
		<category><![CDATA[OBIEE]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Monit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-portal.pl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Mała sztuczka: Jest sobie raport: Po ustawieniu filtra kolumny raportu na &#8220;jest monitowane&#8221;, zapisaniu tego raportu na pulpicie z odpowiednim monitem uzyskujemy: Po zapisaniu zmian w pulpicie monit niczego nie wybiera od razu (w tym przypadku ID klienta) i  pokazują nam się wszystkie rekordy raportu. Jak raport prosty, to pół biedy, jak nie prosty to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-portal.pl/?feed=rss2&#038;p=168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBIEE 11g &#8211; zaczynamy</title>
		<link>http://bi-portal.pl/?p=263</link>
		<comments>http://bi-portal.pl/?p=263#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 22:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Królikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[11g]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[OBIEE]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-portal.pl/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Download: http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/downloads/bus-intelligence-11g-165436.html Installation Guide: http://download.oracle.com/docs/cd/E14571_01/bi.1111/e10539/toc.htm Dokumentacja: http://download.oracle.com/docs/cd/E14571_01/bi.htm Upgrade Guide (z 10g do 11g): http://download.oracle.com/docs/cd/E14571_01/bi.1111/e16452/summary.htm#BGBHEFCF http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/bi-11gr1certmatrix-166168.html Oraclowa demonstracja: http://oukc.oracle.com/static05/opn/oracle9i_application_server/39268/111506_39268/demo_39268.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-portal.pl/?feed=rss2&#038;p=263</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak zaciągnąć listę wartości z Excela do raportu ?</title>
		<link>http://bi-portal.pl/?p=240</link>
		<comments>http://bi-portal.pl/?p=240#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Królikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Answers]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboards]]></category>
		<category><![CDATA[OBIEE]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[lista wartości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-portal.pl/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Często zdarza się, że mamy listę jakichś wartości/numerów ID/kodów (niepotrzebne skreślić) w pliku tekstowym, csv, albo co gorsza w ukochanym przez naszych użytkowników Excelu (stosunek autora postu do wyżej wymienionej aplikacji pomińmy kojącym milczeniem ). Jak  sprawić, żeby raport policzył się tylko dla wartości z tej listy ? Oto prosty (pewnie niejedyny) sposób: 1. Mamy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-portal.pl/?feed=rss2&#038;p=240</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BI-Portal.pl na Facebooku</title>
		<link>http://bi-portal.pl/?p=221</link>
		<comments>http://bi-portal.pl/?p=221#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 23:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Królikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-portal.pl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[No i stało się Założyłem dla mojego bloga stronę na Facebooku. bi-portalWypromuj również swoją stronę Mam zamiar informować tam o nowych wpisach na bi-portal.pl i zamieszczać posty nieco luźniej związane z OBIEE, w końcu na BI&#8217;aju życie się nie kończy (no i przy okazji sprawdzę o co to wielkie halo z tym całym Facebookiem ) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-portal.pl/?feed=rss2&#038;p=221</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak układać kostki w OBIEE ?</title>
		<link>http://bi-portal.pl/?p=202</link>
		<comments>http://bi-portal.pl/?p=202#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Królikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration Tool]]></category>
		<category><![CDATA[Answers]]></category>
		<category><![CDATA[OBIEE]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Kostki]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Column]]></category>
		<category><![CDATA[Presentation Table]]></category>
		<category><![CDATA[Repozytorium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-portal.pl/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio zastanawiałem się nad zagadnieniem sortowania i grupowania kostek (Presentation Columns) w ramach tabel prezentacji (Presentation Tables). Na szkoleniach niespecjalnie o tym mówią, a z mojego doświadczenia wynika, że to dość ważna sprawa. Staje się to istotne w momencie, który zazwyczaj prędzej czy później następuje, czyli w czasie gdy kostek jest już tak dużo, że [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-portal.pl/?feed=rss2&#038;p=202</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uważaj co filtrujesz &#8230;</title>
		<link>http://bi-portal.pl/?p=183</link>
		<comments>http://bi-portal.pl/?p=183#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 18:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Królikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Answers]]></category>
		<category><![CDATA[OBIEE]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Filtr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-portal.pl/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio przy robieniu raportu dla użytkownika zdarzyło mi się przeoczyć dość podstawową rzecz. Otóż, przy ustawianiu filtru nie zwróciłem uwagi na to, że chcę przefiltrować wartości faktu jako &#62;= x, przy czym na raporcie przedstawiłem ten fakt jako już zagregowany. Ale może na przykładzie z Sample Sales Reduced: Mamy wymiary Product Type i Product - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-portal.pl/?feed=rss2&#038;p=183</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nadpisywanie nazwy logicznej kolumny w repozytorium OBIEE</title>
		<link>http://bi-portal.pl/?p=119</link>
		<comments>http://bi-portal.pl/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 16:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Królikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Administration Tool]]></category>
		<category><![CDATA[OBIEE]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[Repozytorium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-portal.pl/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Pracując w repozytorium OBIEE trzeba uważać na następującą rzecz: Załóżmy, że mamy kolumnę logiczną &#8220;Saldo&#8221; jak w przykładzie poniżej: Kolumna ta jest zmapowana do określonej kolumny fizycznej, co widać na zakładce Data Type: Załóżmy teraz, że chcemy do tej samej tabeli logicznej &#8220;Fakty&#8221; (z poprzedniego screena) dodać kolumnę z zupełnie innej fizycznej lokalizacji &#8211; pechowo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-portal.pl/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porównywanie dat w Answers (TIMESTAMPDIFF)</title>
		<link>http://bi-portal.pl/?p=141</link>
		<comments>http://bi-portal.pl/?p=141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 13:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Królikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Answers]]></category>
		<category><![CDATA[OBIEE]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[TIMESTAMPDIFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-portal.pl/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli chcemy porównać dwie daty w Answers OBIEE możemy to zrobić na przykład przy użyciu funkcji TIMESTAMPDIFF(interval, expr, timestamp2) gdzie: interval SQL_TSI_DAY, SQL_TSI_WEEK, SQL_TSI_MONTH, SQL_TSI_QUARTER, SQL_TSI_YEAR oraz SQL_TSI_SECOND, SQL_TSI_MINUTE, SQL_TSI_HOUR (ale wtedy musimy mieć daty w formacie timestamp (z godzinami)) expr pierwsza data do porównania timestamp2 druga data do porównania Przykład: Uzyskujemy różnicę w datach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-portal.pl/?feed=rss2&#038;p=141</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpośrednie zapytanie do bazy danych</title>
		<link>http://bi-portal.pl/?p=105</link>
		<comments>http://bi-portal.pl/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 21:55:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Królikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Answers]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Database Request]]></category>
		<category><![CDATA[OBIEE]]></category>
		<category><![CDATA[Bezpośrednie zapytanie]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>
		<category><![CDATA[pivot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-portal.pl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Kilka uwag odnośnie bezpośredniego zapytania. Pisałem już o tym tutaj. Plusy dodatnie: 1. Daje możliwość połączenia kostek z istniejących już w OBI obszarów zainteresowań z tabelami/widokami/materializowanymi widokami, których nie przewidywaliśmy w ogóle do objęcia BI&#8217;jem, oraz co nawet ciekawsze &#8211; z obiektami innej bazy danych (poprzez Database Links). Czyli możemy sobie zrobić w jednym zapytaniu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-portal.pl/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Po co nam ten BI, czyli uwagi po konferencji</title>
		<link>http://bi-portal.pl/?p=107</link>
		<comments>http://bi-portal.pl/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 00:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Królikowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bi-portal.pl/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Ogólny wniosek jest taki, że BI ma się dobrze. Wygląda na to, że faktycznie jest tak, że jak kryzys, to do BIaja. Bo i gdzie szukać oszczędności, redukcji kosztów i przyspieszenia trudnych często decyzji ? Przecież nie w systemie ERP Wszyscy mówili o tym, o czym ja przekonałem się na własne wdrożeniowe oczy &#8211; BI [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bi-portal.pl/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
